Salary Guide - India
Based on 6460 active offers in India. Real-time data.
31,094
Avg min salary (INR)
22,000
Median salary (INR)
46,974
Avg max salary (INR)
1,000,000
Highest salary (INR)
Salary by job
| Job title | Min | Max | Median | offers |
|---|---|---|---|---|
| Graphic Designer 🎨 Design & Creative | 25,095 | 37,633 | 29,167 | 31 |
| Sales Executive 🤝 Sales & Business | 18,430 | 30,388 | 19,000 | 22 |
| Human Resources Manager 👥 Human Resources | 23,333 | 33,333 | 27,500 | 20 |
| Executive Assistant 📋 Administration & Office | 29,285 | 34,285 | 32,500 | 19 |
| Business Development Executive 🤝 Sales & Business | 23,833 | 30,416 | 25,000 | 18 |
| Executive Assistant to Managing Director 📋 Administration & Office | 35,833 | 50,000 | 35,000 | 17 |
| Business Development Manager 🤝 Sales & Business | 50,000 | 58,333 | 54,166 | 16 |
| System Administrator 💻 IT / Computer Science | 24,833 | 39,666 | 41,667 | 16 |
| Senior Accountant 💰 Finance & Accounting | 11,041 | 31,111 | 20,000 | 12 |
| Finance Controller 💰 Finance & Accounting | 416,667 | 500,000 | 458,333 | 10 |
| Customer Service Representative 📞 Call Centers & Telesales | 21,027 | 30,555 | 23,000 | 10 |
| Front Desk Receptionist 📞 Call Centers & Telesales | 17,500 | 24,333 | 20,000 | 10 |
| Accountant 💰 Finance & Accounting | 16,500 | 23,400 | 20,000 | 10 |
| Community Manager 📣 Marketing & Communication | 17,500 | 25,000 | 22,500 | 10 |
| SEO Executive 📣 Marketing & Communication | 14,583 | 25,625 | 18,333 | 8 |
| Full Stack Developer 💻 IT / Computer Science | 66,667 | 83,333 | 75,000 | 8 |
| Site Supervisor 🏗️ Construction & Engineering | 18,000 | 24,000 | 21,000 | 8 |
| Telesales executive | 19,000 | 25,527 | 22,000 | 7 |
| Human Resources Executive 👥 Human Resources | 20,833 | 25,000 | 22,916 | 7 |
| Senior Graphic Designer 🎨 Design & Creative | 25,000 | 40,000 | 32,500 | 7 |
Monthly gross salaries in INR.
Salary by experience
2597 offers
1196 offers
1366 offers
1301 offers
Salary by city
597 offers
371 offers
276 offers
222 offers
211 offers
210 offers
184 offers
163 offers
161 offers
149 offers
Salary by contract
Top paying skills
Observability
402,777
3 offres
Infectious Disease Management
350,000
2 offres
Internal Medicine
337,500
2 offres
ECG Interpretation
333,333
3 offres
Agile/Scrum
333,333
2 offres
Kubernetes
332,142
7 offres
General Medicine
331,250
4 offres
Emergency & Acute Care Management
325,000
2 offres
Diabetes & Hypertension Management
325,000
2 offres
ReactJS
312,500
4 offres
Microservices
304,166
4 offres
OPD & IPD Patient Management
300,000
2 offres
Patient Counseling
300,000
2 offres
C#
293,598
7 offres
OpenTelemetry
288,889
3 offres
Estimates based on offers published on Jobiglo.